DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Termostato Denso Toyota Ford 2.4 2.2
Codice DiPa
TRM074N
Codice DiPa: TRM074N
Cod.OEM: 9661331580
Condizione: Nuovo
Marca: DENSO
Termostato Refrigerante
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
JUMPER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Furgonato
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Furgonato | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
JUMPER Furgonato | 2006-04-01 - 2012-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Autobus (250_) | 2006-07-01 - 2011-05-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV |
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV |
FORD
FORD MONDEO III (B5Y)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | D6BA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBB |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
MONDEO III (B5Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBA |
MONDEO III (B5Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BA |
MONDEO III (B5Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BB |
MONDEO III (B5Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBA |
MONDEO III (B5Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBB |
MONDEO III (B5Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBC |
MONDEO III (B5Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBD |
FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | PD20FMCR |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BB |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBB |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBC |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBD |
FORD MONDEO III Turnier (BWY)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | D6BA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBB |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BB |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBC |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBD |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBB |
FORD RANGER (TKE)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQW |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENQW |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQJ |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENQJ |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFA |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SA2R |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SA2S |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SA2W |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | ENSA |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJPF |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENPF |
RANGER (TKE) | 2011-11-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQJ |
RANGER (TKE) | 2011-11-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENQJ |
RANGER (TKE) | 2015-05-01 - | 2198 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQJ |
RANGER (TKE) | 2015-05-01 - | 2198 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | T22DD0P |
RANGER (TKE) | 2015-05-01 - | 2198 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | T22DD0P |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | D3FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | JXFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | JXFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | QVFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - 2016-04-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - 2016-04-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2003-08-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | D3FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
